Piz Lagrev 26 febbraio 2008 (10,17 Km)
Dislivello 967 m da 2201 a 3168
Tempo sereno.
Vento debole e freddo in quota.
Temperatura -4°C alla partenza.
Neve varia; delicata nella discesa.
| Salita | 5,13 Km |
| Partenza da Julierpass | ore 8:35 |
| Nessuna sosta | |
| Arrivo in vetta | ore 11:18 |
| Velocità media in salita | 1,888 Km/h |
| Tasso medio di salita | 355,95 m/h |
| Discesa | 5,04 Km |
| Partenza dalla vetta | ore 11:24 |
| Sosta sull'anticima a quota 3109 | 18 minuti |
| Altra sosta a quota 2804 | 46 minuti |
| Ritorno a Julierpass | ore 13:40 |
| Velocità media | 4,2 Km/h |
| Tasso di discesa | 805,83 m/h |



